Revenus fonciersComment fonctionne la réduction d'impôt loi Jeanbrun
Le dispositif Jeanbrun s'inscrit dans le régime des revenus fonciers (location nue). L'innovation majeure est l'introduction d'un amortissement exceptionnel, normalement réservé aux locations meublées, dans le cadre de la défiscalisation immobilière en location nue.
Cet avantage fiscal immobilier est déductible des revenus fonciers et peut créer un déficit foncier imputable sur le revenu global. Pour tester votre éligibilité, consultez notre test d'éligibilité aux zones éligibles loi Jeanbrun.
Exemple chiffréCas pratique de défiscalisation Jeanbrun : TMI 30 %, bien à 250 000 €
Loyer intermédiaire, amortissement 3,5 %, charges annuelles 2 400 €.
| Année | Loyer brut | Charges | Amort. | Revenu net | Déficit | Imputation | Écon. IR | Écon. PS | Cumul |
|---|
| A1 | 10 800 € | 2 400 € | 7 000 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 204 € | 1 204 € |
| A2 | 10 800 € | 2 400 € | 7 000 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 204 € | 2 408 € |
| A3 | 10 800 € | 2 400 € | 7 000 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 204 € | 3 612 € |
| A4 | 10 800 € | 2 400 € | 7 000 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 204 € | 4 816 € |
| A5 | 10 800 € | 2 400 € | 7 000 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 204 € | 6 020 € |
| A6 | 10 800 € | 2 400 € | 7 000 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 204 € | 7 224 € |
| A7 | 10 800 € | 2 400 € | 7 000 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 204 € | 8 428 € |
| A8 | 10 800 € | 2 400 € | 7 000 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 204 € | 9 632 € |
| A9 | 10 800 € | 2 400 € | 7 000 € | 1 400 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 204 € | 10 836 € |
Utilisez notre simulateur de défiscalisation loi Jeanbrun pour calculer votre propre gain fiscal.